File Information
| Name | log_général_TM40xx.adi |
| Size | 8922253 bytes |
| QSOs | 21636 |
| First QSO | 2024-05-22 09:40:45 |
| Last QSO | 2024-09-09 00:00:29 |
| Created by | ADIFMaster v3.5 |
Total des QSOs TM40FLO TM40JO TM40IPC
| Nombre de QSOs | 21636 |
Statistiques et diplômes
| Categories | Nombre |
|---|---|
| Entités DXCC | 137 |
| Gridsquares | 1026 |
| ITU Zones | 51 |
| CQ Zones | 39 |
| Prefixes | 1745 |
| Callsigns uniques | 11910 |
QSOs par Modes
| Modes | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| CW | 5532 | 25.57% |
| FT8 | 11453 | 52.93% |
| MFSK | 1446 | 6.68% |
| SSB | 3205 | 14.81% |
QSOs par Bandes
| Bandes | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| 80m | 217 | 1.00% |
| 40m | 3764 | 17.40% |
| 30m | 1495 | 6.91% |
| 20m | 6917 | 31.97% |
| 17m | 3147 | 14.55% |
| 15m | 3396 | 15.70% |
| 12m | 362 | 1.67% |
| 10m | 1612 | 7.45% |
| 6m | 726 | 3.36% |
QSO Rates
| Temps | Pourcentage |
|---|
| Par Heures | 8.23 |
| Par jours | 197.41 |
| Par Mois | 6008.60 |
| Par an | 72103.21 |
Grids Squares plus fréquents
| Grid | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| IN94 | 1146 | 8.67% |
| PM95 | 282 | 2.13% |
| JO22 | 217 | 1.64% |
| JO21 | 199 | 1.51% |
| JO31 | 193 | 1.46% |
| JO62 | 178 | 1.35% |
| PM74 | 173 | 1.31% |
| JO61 | 147 | 1.11% |
| JN49 | 126 | 0.95% |
| JO30 | 122 | 0.92% |
| JO40 | 120 | 0.91% |
| JO90 | 119 | 0.90% |
| JO50 | 118 | 0.89% |
| JO41 | 115 | 0.87% |
| JO60 | 106 | 0.80% |
| JO10 | 101 | 0.76% |
| JN59 | 100 | 0.76% |
| PM85 | 94 | 0.71% |
| PM96 | 85 | 0.64% |
| PM64 | 85 | 0.64% |
| JO32 | 84 | 0.64% |
| JN45 | 83 | 0.63% |
| KO02 | 82 | 0.62% |
| JN39 | 82 | 0.62% |
| JO51 | 82 | 0.62% |
Indicatifs plus fréquents
| Callsign | Numbre de QSOs | Pourcentage |
|---|---|---|
| HA7TM | 26 | 0.12% |
| IK4LZH | 25 | 0.12% |
| SP9UPH | 23 | 0.11% |
| DL1RI | 21 | 0.10% |
| F8NHF | 21 | 0.10% |
| DL1ROT | 20 | 0.09% |
| 9A4ZM | 20 | 0.09% |
| EA3HMM | 20 | 0.09% |
| F5IDJ | 20 | 0.09% |
| PC2J | 20 | 0.09% |
| US2YW | 19 | 0.09% |
| DK7UY | 19 | 0.09% |
| RA3ZH | 18 | 0.08% |
| DK7ZT | 17 | 0.08% |
| HA6OZ | 17 | 0.08% |
| RX9WN | 17 | 0.08% |
| R1AV | 17 | 0.08% |
| CT3MD | 17 | 0.08% |
| DL1HRN | 17 | 0.08% |
| ES6DO | 17 | 0.08% |
| US3LX | 17 | 0.08% |
| DL1AXB | 16 | 0.07% |
| DM5KN | 16 | 0.07% |
| SP5LST | 16 | 0.07% |
| SP6AXW | 16 | 0.07% |
Bandes par indicatifs
| Call | Bandes |
|---|---|
| F8NHF | 6m, 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m |
| DK7ZT | 6m, 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| 9A4ZM | 6m, 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| HA7TM | 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m |
| W7DO | 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m |
| EA1IOK | 6m, 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| DK7UY | 6m, 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| PE1NPS | 6m, 10m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m |
| DM5KN | 6m, 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| RA3ZH | 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m |
| SP5DFG | 6m, 10m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m |
| F6EQZ | 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| DL7UKA | 6m, 10m, 15m, 17m, 20m, 40m, 80m |
| R6FX | 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| OM7OM | 6m, 10m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m |
| EA3HMM | 10m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m |
| DL3MIB | 6m, 10m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| DL9KM | 6m, 10m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| F5IDJ | 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| DL1RI | 6m, 10m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| F1MXE | 6m, 10m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| PC2J | 6m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| CT3MD | 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
| IK4LZH | 10m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m |
| DL8HK | 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m |
Puissance de transmission
| Min | Median | Max |
|---|---|---|
| 75.00 | 100.00 | 1000.00 |
| Power Level | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| QRP | 0 | 0.00% |
| LP 100W | 82 | 0.83% |
| >100W | 9826 | 99.17% |